 https://www.cqboe.com.cn/wp-content/uploads/2024/07/2024070405054457.png
						400
						495
				
				
						admin
						
							http://www.cqboe.com.cn/wp-content/uploads/2024/06/2024062901052874.png
						 
				admin2024-07-04 13:03:272024-07-04 13:05:49京东方MLED BTT 天同高端系列
				
						https://www.cqboe.com.cn/wp-content/uploads/2024/07/2024070405054457.png
						400
						495
				
				
						admin
						
							http://www.cqboe.com.cn/wp-content/uploads/2024/06/2024062901052874.png
						 
				admin2024-07-04 13:03:272024-07-04 13:05:49京东方MLED BTT 天同高端系列京东方MLED BYH COB 玉衡系列
基本情况
产品特点
全倒装COB Mini-LED技术方案,光效更高、低闪烁,实现更环保、更健康的画面显示效果,
采用领先的驱动设计方案和表面处理方案,可实现更低的功耗和更高的显示对比度。
1)显示模组单元模组上的每一个像素点,采用全倒装R、G、B芯片封装,每颗芯片固定在基板上;
2)箱体显示单元为前维护磁吸结构,配套专业磁吸工具完成安装及维护;
3)模块化结构设计,连接简单、重量轻,安装、拆卸更便捷;
4)高对比度达成更好的显示效果;
5)低功耗,节能更环保;
 
 
产品参数:
| 项目 | 技术参数 | Remark | |||||
| 模组 | Pitch(mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 相对偏差 ≤3% | 
| LED类型 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 全倒装封装 | |
| 模组分辨率 | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 108*96 | 80*90 | ||
| 模组尺寸(mm*mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | ±0.025 | |
| 表面硬度 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | ||
| 灯板表面防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 模组平整度(mm) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ||
| 模组厚度(mm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ±0.02 | |
| 模组间拼缝 (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 箱体 | 托盘模组组成 | 无托 | 无托 | 无托 | 无托 | 无托 | |
| 箱体模组组成 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | ||
| 箱体分辨率 | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | ||
| 箱体尺寸(mm*mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | ﹢0.05 , -0.03 | |
| 箱体厚度(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ±0.04 | |
| 整机重量(kg) | ≤4.6 | ≤4.6 | ≤4.6 | ≤4.6 | ≤4.6 | ||
| 维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | ||
| 箱体材质 | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ||
| 箱体平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 整机 | 整机尺寸(mm*mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | ﹢0.05 , -0.03 | 
| 整机厚度(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ±0.04 | |
| 整机平整度(mm) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ||





















