 https://www.cqboe.com.cn/wp-content/uploads/2024/07/2024070405054457.png
						400
						495
				
				
						admin
						
							http://www.cqboe.com.cn/wp-content/uploads/2024/06/2024062901052874.png
						 
				admin2024-07-04 13:03:272024-07-04 13:05:49京东方MLED BTT 天同高端系列
				
						https://www.cqboe.com.cn/wp-content/uploads/2024/07/2024070405054457.png
						400
						495
				
				
						admin
						
							http://www.cqboe.com.cn/wp-content/uploads/2024/06/2024062901052874.png
						 
				admin2024-07-04 13:03:272024-07-04 13:05:49京东方MLED BTT 天同高端系列京东方MLED BYB 月白户外高端系列
基本情况
产品说明
1.2.1 产品全铝合金散热,模组采用烟囱式立体主动散热,材料导热效率全行业最高;
1.2.2 超高阻燃性,结构 95%采用金属材质,满足 UL-94VB 标准;
1.2.3 重量轻、易于安装、拆卸和节能设计;
1.2.4 前后 IP65 防护等级,节能低耗。
产品参数:
| 规格参数 | BYB2.5 | BYB3 | BYB4 | BYB5.9 | BYB8 | BYB4-3D | BYB8-3D | BYB2.5-Rt | BYB4-Rt | 
| 像素间距(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5.926 | 8 | 4 | 8 | 2.5 | 4 | 
| 像素密度(dot/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 28224 | 15625 | 62500 | 15625 | 160000 | 62500 | 
| 箱体尺寸(mm) | 640*640*75 | 480*960*75 | 480*960(弧形) | 480*960(弧形) | (480+480)*640 | (480+480)*960 | |||
| 模组尺寸(mm) | 160*640 | 160*960 | 160*960 | 160*960 | 160*640 | 160*960 | |||
| 箱体材质 | 铝 | 铝 | |||||||
| 模组重量(Kg/个) | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | |||
| 箱体重量(Kg/m²) | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | ||||
| 亮度(nit) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 4500 | 5000 | 
| 灰度等级(Bit) | ≥14 | ≥14 | |||||||
| 刷新频率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | |||||||
| 可视角度 | H160°/ V120° | H170°/ V120° | H170°/ V120° | H160°/ V120° | H160°/ V120° | ||||
| 交流输入电压(V) | AC220~240 | AC220~240 | |||||||
| 最大/平均功耗(W/m²) | 750/250 | 750/250 | |||||||
| 工作温度(℃) | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | |||||||
| 工作湿度 (℃) | 10-80%RH 无凝露 | 10-80%RH 无凝露 | |||||||
| 存储温度(℃) | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | |||||||
| 存储湿度 (℃) | 10-90%RH 无凝露 | 10-90%RH 无凝露 | |||||||
| 防护等级(正面/背面) | IP65/65 | IP65/65 | |||||||
| 维护方式 | 后维护 | 后维护 | |||||||
| 产品认证 | CNAS | CNAS | |||||||
 
 

















