https://www.cqboe.com.cn/wp-content/uploads/2024/07/2024070405054457.png
400
495
admin
http://www.cqboe.com.cn/wp-content/uploads/2024/06/2024062901052874.png
admin2024-07-04 13:03:272024-07-04 13:05:49京东方MLED BTT 天同高端系列京东方MLED BTX 天璇系列(软模组)
基本情况
产品特点
优质灯管,灯管亮度利用率高,保障灯管使用寿命
精选 PWM 驱动 IC,灰阶过渡自然,高刷新,画面显示逼真、色彩艳丽
重量轻、易于安装、拆卸
可进行单点、单灯维护,成本低
采用低压方式驱动 LED,发光均匀,功耗低
产品参数:
| BTX系列 | BTX-FL015A | BTX-FL018A | BTX-FL020A | BTX-FL025A | ||||||||
| 像素点间距 (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | ||||||||
| 像素点密度(点/m2) | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | ||||||||
| LED灯封装形式 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | ||||||||
| 模组尺寸(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | ||||||||
| 重量 | 0.28kg±0.05kg | 0.28kg±0.05kg | 0.27kg±0.05kg | 0.25kg±0.05kg | ||||||||
| 模组分辨率 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | ||||||||
| 水平视角(Deg) | 150 | |||||||||||
| 垂直视角(Deg) | 130 | |||||||||||
| 显示亮度(nits) | ≥450 | |||||||||||
| 刷新率(Hz) | 3840 | |||||||||||
| 单元板功率(W) | ≤20 | |||||||||||
| 折弯弧度 | 120°~180° | |||||||||||
| 工作温度范围(℃) | -10℃-40℃ | |||||||||||
| 工作湿度范围(RH) | 10%-65%RH(无结露) | |||||||||||

















