https://www.cqboe.com.cn/wp-content/uploads/2024/07/2024070405054457.png
400
495
admin
http://www.cqboe.com.cn/wp-content/uploads/2024/06/2024062901052874.png
admin2024-07-04 13:03:272024-07-04 13:05:49京东方MLED BTT 天同高端系列京东方MLED BTC 天权系列
京东方BTC E系列
| 规格参数 | BTC012E | BTC015E | BTC018E | BTC020E | BTC025E | |
| 像素间距 | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2.0mm | 2.5mm | |
| 像素密度/m² | 640000/m² | 422500/m² | 288906/m² | 250000/m² | 160000/m² | |
| 模组尺寸(mm) | 320mm*160 mm | |||||
| 模组材质 | 塑钢底壳+PC后盖 | |||||
| 色温 | 3000- 15000K (可调) | |||||
| 颜色处理深度(Bit) | ≥12Bit | |||||
| 刷新频率(Hz) | ≥3840Hz | |||||
| 驱动方式 | 恒流驱动64S | 恒流驱动52S | 恒流驱动43S | 恒流驱动40S | 恒流驱动64S | |
| HUB接口 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 亮度(cd/m2) | ≥450/m2(可调) | |||||
| 水平视角( ° ) | H150/V130 | |||||
| 交流输入电压(V) | AC100~240±10%(50hz/60Hz) | |||||
| 峰值功率(W/m²) | ≤390W/m² | ≤390W/m² | ≤390W/m² | ≤390W/m² | ≤390W/m² | |
| 平均功率(W/m²) | ≤130W/m² | ≤130W/m² | ≤130W/m² | ≤130W/m² | ≤130W/m² | |
| 产品防护等级 | IP30 | |||||
| 工作温度范围(℃) | -10~40 | |||||
BTC F系列
| 规格参数 | BTC012F | BTC015F | BTC018F | BTC020F | BTC025F | |
| 像素间距 | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2.0mm | 2.5mm | |
| 像素密度/m² | 640000/m² | 422500/m² | 288906/m² | 250000/m² | 160000/m² | |
| 模组尺寸(mm) | 320mm*180 mm | |||||
| 模组材质 | 塑钢底壳+PC后盖 | |||||
| 色温 | 3000- 15000K (可调) | |||||
| 颜色处理深度(Bit) | ≥12Bit | |||||
| 刷新频率(Hz) | ≥3840Hz | |||||
| 驱动方式 | 恒流驱动48S | 恒流驱动58S | 恒流驱动48S | 恒流驱动45S | 恒流驱动36S | |
| HUB接口 | 320 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 亮度(cd/m2) | ≥450/m2(可调) | |||||
| 水平视角( ° ) | H150/V130 | |||||
| 交流输入电压(V) | AC100~240±10%(50hz/60Hz) | |||||
| 峰值功率(W/m²) | ≤390W/m² | ≤390W/m² | ≤390W/m² | ≤390W/m² | ≤390W/m² | |
| 平均功率(W/m²) | ≤130W/m² | ≤130W/m² | ≤130W/m² | ≤130W/m² | ≤130W/m² | |
| 产品防护等级 | IP30 | |||||
| 工作温度范围(℃) | -10~40 | |||||














