
京东方MLED BRY-E 睿翼系列
基本情况
产品特点
- 适用于 P1.86、P2.0 、P2.5标准箱体;
适用模组磁铁工程,适用高端商显场景;
安装快捷,方便拆卸,极致简约,节能设计;
化繁为简,高集成一体化。
产品参数:
规格参数 | BRY018E | BRY020E | BRY025E |
像素间距 | 1.86mm | 2.0mm | 2.5mm |
像素密度/m² | 288906/m² | 250000/m² | 160000/m² |
箱体尺寸(mm) | 320mm*480mm*63mm | ||
箱体重量(KG/Set) | ≤2.5 | ||
刷新频率(Hz) | 3840Hz | ||
亮度(cd/m2) | ≥450 | ||
交流输入电压(V) | AC100~240±10%(50hz/60Hz) | ||
交流输入功率最大值(W/m²) | 325W/m² | 325W/m² | 325W/m² |
交流输入功率典型值(W/m²) | 108W/m² | 108W/m² | 108W/m² |
箱体安装方式 | 前安装 | ||
箱体维护方式 | 前维护 |
其它产品
Other Product











