
京东方MLED BRY-A/B 睿翼系列
基本情况
- 适用模组磁铁工程
- 适用高端商显场景
- 安装快捷,方便拆卸
- 极致简约,节能设计
- 化繁为简,高集成一体化
产品参数:
规格参数 | BRY012A1/A2 | BRY015A1/A2 | BRY018A1/A2 | BRY020A1/A2 | BRY025A1/A2 |
像素间距(mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2.0 | 2.5 |
像素密度(点/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
整机尺寸(mm) | 640*320*50/ 320*320*50(最薄处19mm) | ||||
单机重量(Kg) | ≤4 | ||||
颜色处理深度(Bit) | 14Bit | ||||
刷新频率(Hz) | ≥3840 | ||||
驱动方式 | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/64 |
亮度(cd/㎡) | ≥450(可调) | ||||
交流输入电压(V) | AC100~240±10%(50/60Hz) | ||||
交流输入功率最大值(W/m²) | 318W/m² | ||||
交流输入功率典型值(W/m²) | 105W/m² | ||||
产品防护等级 | IP30 | ||||
箱体安装方式 | 前/后安装 | ||||
箱体维护方式 | 前/后维护 |
其它产品
Other Product











