
京东方MLED BKY A1 开阳A1升级款系列
基本情况
该产品具有独特的竞争优势,模组采用硬连接,不分左右能快速安装;
极其便捷的全前后维护方式,支持免钢结构挂墙前安装、直角安装、整箱磁吸安装等多种安装方式
箱体背面自带隐藏式接孔设计,简单美观,解决了超大屏背面进网线和电源线时,需要开孔的难题,
使产品在不同应用场景中最大限度的提升客户的体验感。
产品参数:
BKY A1系列产品参数 | ||||
规格型号 | BKY-012A1 | BKY-015A1 | BKY-018A1 | BKY-025A1 |
像素间距(mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
灯珠封装 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
像素密度(m²) | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
模组尺寸(mm) | 300*168.75 | 300*337.5 | ||
箱体尺寸(mm) | 600*337.5 | |||
材质 | 压铸铝(箱体)、塑料(后盖) | |||
单箱重量(Kg) | 3.5 | |||
灰度(Bit) | 12~14 | |||
刷新频率(Hz) | 3840 | |||
最高亮度(cd/m²) | 400-450 | |||
视角(°) | 160/140 | |||
输入电压(VAC) | 100-240 | |||
防护等级 | IP30/IP30 | |||
安装方式 | 固装,背架安装,磁吸挂装、直角安装 | |||
维护方式 | 全前后维护 |
其它产品
Other Product











